【來源:市經(jīng)信委 發(fā)布日期:2017-11-21】
貫徹落實全市加快具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心建設(shè)、“創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展”等戰(zhàn)略,加強以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),依據(jù)《上海市企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》(滬經(jīng)信法〔2017〕285號)和《上海市市級企業(yè)技術(shù)中心認定評價工作指南》(滬經(jīng)信技〔2017〕291號),上海市經(jīng)濟信息化委組織開展了2017年度(第23批)市級企業(yè)技術(shù)中心申報和評審工作。
現(xiàn)將2017年度(第23批)市級企業(yè)技術(shù)中心64家企業(yè)名單予以公示。
公示日期:2017年11月21日至11月27日。
聯(lián)系人:黃永強,聯(lián)系電話:23113692,傳真:60801429電子郵箱:huangyq@sheitc.gov.cn。
上海市經(jīng)濟和信息化委員會
2017年11月21日
上海市第23批市級企業(yè)技術(shù)中心名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 技術(shù)中心名稱 |
1 | 歐普照明股份有限公司 | 歐普照明股份有限公司技術(shù)中心 |
2 | 中鐵上海設(shè)計院集團有限公司 | 中鐵上海設(shè)計院集團有限公司技術(shù)中心 |
3 | 上海天臣防偽技術(shù)股份有限公司 | 上海天臣防偽技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
4 | 上海電機系統(tǒng)節(jié)能工程技術(shù)研究中心有限公司 | 上海電機系統(tǒng)節(jié)能工程技術(shù)研究中心有限公司技術(shù)中心 |
5 | 上海和輝光電有限公司 | 上海和輝光電有限公司技術(shù)中心 |
6 | 上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 | 上海海優(yōu)威新材料股份有限公司技術(shù)中心 |
7 | 中船動力研究院有限公司 | 中船動力研究院有限公司技術(shù)中心 |
8 | 博通集成電路(上海)股份有限公司 | 博通集成電路(上海)股份有限公司技術(shù)中心 |
9 | 上??岛悱h(huán)境股份有限公司 | 上??岛悱h(huán)境股份有限公司技術(shù)中心 |
10 | 中建一局集團第一建筑有限公司 | 中建一局集團第一建筑有限公司技術(shù)中心 |
11 | 上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司 | 上海瀚訊信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
12 | 上海聞泰電子科技有限公司 | 上海聞泰電子科技有限公司技術(shù)中心 |
13 | 上海大郡動力控制技術(shù)有限公司 | 上海大郡動力控制技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
14 | 上海鋼之杰鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)有限公司 | 上海鋼之杰鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)有限公司技術(shù)中心 |
15 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 上海富瀚微電子股份有限公司技術(shù)中心 |
16 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 | 上海寶鋼包裝股份有限公司技術(shù)中心 |
17 | 聯(lián)創(chuàng)汽車電子有限公司 | 聯(lián)創(chuàng)汽車電子有限公司技術(shù)中心 |
18 | 國核自儀系統(tǒng)工程有限公司 | 國核自儀系統(tǒng)工程有限公司技術(shù)中心 |
19 | 五冶集團上海有限公司 | 五冶集團上海有限公司技術(shù)中心 |
20 | 上海移遠通信技術(shù)股份有限公司 | 上海移遠通信技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
21 | 精進百思特電動(上海)有限公司 | 精進百思特電動(上海)有限公司技術(shù)中心 |
22 | 華平信息技術(shù)股份有限公司 | 華平信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
23 | 寶鋼鋼構(gòu)有限公司 | 寶鋼鋼構(gòu)有限公司技術(shù)中心 |
24 | 喬山健身器材(上海)有限公司 | 喬山健身器材(上海)有限公司技術(shù)中心 |
25 | 上海廣聯(lián)環(huán)境巖土工程股份有限公司 | 上海廣聯(lián)環(huán)境巖土工程股份有限公司技術(shù)中心 |
26 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 上海艾錄包裝股份有限公司技術(shù)中心 |
27 | 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司 | 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司技術(shù)中心 |
28 | 上海連尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海連尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)中心 |
29 | 上海迪愛斯通信設(shè)備有限公司 | 上海迪愛斯通信設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
30 | 通號通信信息集團上海有限公司 | 通號通信信息集團上海有限公司技術(shù)中心 |
31 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司技術(shù)中心 |
32 | 上海思源弘瑞自動化有限公司 | 上海思源弘瑞自動化有限公司技術(shù)中心 |
33 | 上海飛凱光電材料股份有限公司 | 上海飛凱光電材料股份有限公司技術(shù)中心 |
34 | 上海與德通訊技術(shù)有限公司 | 上海與德通訊技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
35 | 上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司 | 上海天洋熱熔粘接材料股份有限公司技術(shù)中心 |
36 | 上海航天動力科技工程有限公司 | 上海航天動力科技工程有限公司技術(shù)中心 |
37 | 博戈橡膠金屬(上海)有限公司 | 博戈橡膠金屬(上海)有限公司技術(shù)中心 |
38 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 上海海融食品科技股份有限公司技術(shù)中心 |
39 | 上海東大化學有限公司 | 上海東大化學有限公司技術(shù)中心 |
40 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 生工生物工程(上海)股份有限公司技術(shù)中心 |
41 | 上海海勃物流軟件有限公司 | 上海海勃物流軟件有限公司技術(shù)中心 |
42 | 上海博澤電機有限公司 | 上海博澤電機有限公司技術(shù)中心 |
43 | 晶晨半導體(上海)股份有限公司 | 晶晨半導體(上海)股份有限公司技術(shù)中心 |
44 | 上海英恒電子有限公司 | 上海英恒電子有限公司技術(shù)中心 |
45 | 中鐵上海工程局集團第二工程有限公司 | 中鐵上海工程局集團第二工程有限公司技術(shù)中心 |
46 | 上海思源電力電容器有限公司 | 上海思源電力電容器有限公司技術(shù)中心 |
47 | 上海珍島信息技術(shù)有限公司 | 上海珍島信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
48 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司 | 上海鷹峰電子科技股份有限公司技術(shù)中心 |
49 | 馬瑞利(中國)有限公司 | 馬瑞利(中國)有限公司技術(shù)中心 |
50 | 上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 上海玻機智能幕墻股份有限公司技術(shù)中心 |
51 | 上海億力電器有限公司 | 上海億力電器有限公司技術(shù)中心 |
52 | 上海泰勝風能裝備股份有限公司 | 上海泰勝風能裝備股份有限公司技術(shù)中心 |
53 | 上??坡囕v部件系統(tǒng)股份有限公司 | 上海科曼車輛部件系統(tǒng)股份有限公司技術(shù)中心 |
54 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)中心 |
55 | 上海嘉實(集團)有限公司 | 上海嘉實(集團)有限公司技術(shù)中心 |
56 | 真諾測量儀表(上海)有限公司 | 真諾測量儀表(上海)有限公司技術(shù)中心 |
57 | 上海中錦建設(shè)集團股份有限公司 | 上海中錦建設(shè)集團股份有限公司技術(shù)中心 |
58 | 上海凱虹科技電子有限公司 | 上海凱虹科技電子有限公司技術(shù)中心 |
59 | 上海森信建設(shè)集團有限公司 | 上海森信建設(shè)集團有限公司技術(shù)中心 |
60 | 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司技術(shù)中心 |
61 | 上海申馳實業(yè)有限公司 | 上海申馳實業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
62 | 上海富馳高科技股份有限公司 | 上海富馳高科技股份有限公司技術(shù)中心 |
63 | 春秋航空股份有限公司 | 春秋航空股份有限公司技術(shù)中心 |
64 | 上海澳潤信息科技有限公司 | 上海澳潤信息科技有限公司技術(shù)中心 |
咨詢熱線:
管理員
該內(nèi)容暫無評論