根據(jù)《松江區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金管理辦法》,經(jīng)自主申報、專家評審、區(qū)科委領(lǐng)導(dǎo)班子研究,擬將“自然導(dǎo)航搬運機器人”等36個項目列為2017年度松江區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金立項項目,現(xiàn)將名單予以公示,接受公眾監(jiān)督。
公示期為自發(fā)布之日起7個工作日,如有異議,請實名聯(lián)系區(qū)科委科技發(fā)展科。
聯(lián)系人:喬蓓蓓
聯(lián)系電話:37735540
傳真:37736427
附件:2017年度松江區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金擬立項項目名單
松江區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會
2017年11月22日
附件
2017年度松江區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金擬立項項目名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 扶持金額 (萬元) |
1 | 上海艾邏思智能設(shè)備有限公司 | 自然導(dǎo)航搬運機器人 | 15 |
2 | 上海殊未信息科技有限公司 | 超級虛擬現(xiàn)實建筑渲染引擎(SVRE) | 12 |
3 | 科大智能機器人技術(shù)有限公司 | 協(xié)作型復(fù)合機器人 | 10 |
4 | 上海優(yōu)加利健康管理有限公司 | 人工智能與移動心電數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 8 |
5 | 上海能埔電子有限公司 | 集成霍爾傳感器和PWM控制的智能馬達驅(qū)動電路 | 8 |
6 | 上??洼x自動化設(shè)備有限公司 | MAIA自動化上下料設(shè)備 | 8 |
7 | 上海質(zhì)慧新能源科技有限公司 | EW-C-120全自動直排繞線一體機 | 8 |
8 | 帝歐(上海)光電科技有限公司 | 汽車智能LED矩陣大燈 | 8 |
9 | 上海鷹賽信息科技有限公司 | 移動急救信息可視化采集分診系統(tǒng) | 8 |
10 | 上海芝研檢測技術(shù)有限公司 | 智能自動檢重秤 | 8 |
11 | 上??Х蓉埼幕瘋鞑ビ邢薰?/span> | 智能咖啡機 | 8 |
12 | 上海優(yōu)泰歐申機電有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高層建筑物雷電保護智能管理系統(tǒng) | 8 |
13 | 上海洞舟實業(yè)有限公司 | 柔性電致發(fā)光顯示器件 | 8 |
14 | 上海海鷗數(shù)碼照相機有限公司 | 高精度彩色3D光學(xué)變焦建模平臺 | 8 |
15 | 上海煦川工業(yè)技術(shù)有限公司 | 工業(yè)云 | 8 |
16 | 上海信傳信息技術(shù)有限公司 | 優(yōu)原-制造業(yè)原材料成本優(yōu)化系統(tǒng) | 8 |
17 | 上海小為科技股份有限公司 | 智能家居_智能觸控開關(guān)系統(tǒng) | 8 |
18 | 上海寅創(chuàng)汽車技術(shù)有限公司 | 智能車聯(lián)遠程服務(wù)終端的研發(fā) | 8 |
19 | 上海大溥實業(yè)有限公司 | 內(nèi)置限流芯片多用途LED燈條 | 8 |
20 | 上海孚迅機器人有限公司 | 智能零售機器人解決方案 | 8 |
21 | 上海堯治自動化系統(tǒng)工程有限公司 | 微通道鋁扁管切斷機自動控制系統(tǒng) | 8 |
22 | 上海德立齒科技術(shù)有限公司 | 牙科數(shù)字化3D打印 | 8 |
23 | 上海諾悅智能科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的銀行內(nèi)控智能監(jiān)測系統(tǒng) | 8 |
24 | 上海曼晟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 基于3D技術(shù)的智能制造在珠寶首飾行業(yè)的應(yīng)用 | 8 |
25 | 上海東罕自動化科技有限公司 | 變速箱無托盤智能自動化立庫存儲系統(tǒng) | 8 |
26 | 京勤物聯(lián)網(wǎng)科技(上海)有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)綜合智能服務(wù)平臺 | 8 |
27 | 上海菲氏寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 啰啰嬰童生態(tài)鏈項目 | 8 |
28 | 上海典芯半導(dǎo)體有限公司 | 智能可控硅調(diào)光驅(qū)動芯片DX3582 | 8 |
29 | 上海蔚銳環(huán)??萍加邢薰?/span> | 管業(yè)智慧工廠信息化生產(chǎn)追溯管理平臺 | 8 |
30 | 上海曉域電子科技有限公司 | ROV水下機器人作業(yè)解決方案 | 8 |
31 | 上海建怡實業(yè)有限公司 | 工業(yè)儀表自動化物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 8 |
32 | 上海天文光電科技有限公司 | 低慢小飛行器探測跟蹤系統(tǒng) | 8 |
33 | 和同軟件科技(上海)有限公司 | 極融大數(shù)據(jù)一體化平臺 | 8 |
34 | 上海港藍環(huán)??萍加邢薰?/span> | 高壓電源船舶岸電 | 8 |
35 | 上海冠萊戶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 小冠到家O2O社區(qū)服務(wù) | 8 |
36 | 上海東尚信息科技股份有限公司 | 智慧工廠數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
| 8 |
咨詢熱線:
管理員
該內(nèi)容暫無評論